Краткий список оборудования (по всем лабораториям):
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ![]() Пресс гидравлический П125 (до 125 тн) |
Краткий список оборудования (по всем лабораториям):
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ![]() Пресс гидравлический П125 (до 125 тн) |
Все права на материалы, размещенные на сайте ЗАО "ЦИВССМ", защищены и охраняются законом Российской Федерации.При полном или частичном использовании текста и информационных материалов ЗАО "ЦИВССМ" активная гиперссылка на главную страницу www.civssm.ru обязательна.Использование фотографий и видеоматериалов возможно только с письменного согласия руководства компании.